従業員情報 更新
概要:
従業員の更新を行います。
<操作説明>
▼更新について
更新したい従業員の情報を入力後、更新ボタンをクリックします。
モバイルID・パスワードは自動生成ボタンをクリックすることで、自動で作成されます。
尚、この項目は任意で作成する事も可能です。
※各項目の色つきの入力欄は必須入力となります。
※更新ボタンをクリックしないと入力内容が反映されません。
▼パスワードロック解除について
各従業員がモバイル機能のログインを行う際、パスワードを連続で10回間違えると、自動的にロックが掛かります。
本画面でロックを解除することにより、再度ログインが可能になります。
①対象の従業員を従業員検索画面で検索後、詳細ボタンをクリックします。
②画面表示後、「ログイン失敗回数をリセットする」にチェックを入れ、ロックフラグを「解除中」に変更します。
③画面最下部にある更新ボタンをクリックして従業員情報を更新します。
④情報が更新されますので、ロックフラグが「解除中」になっている事を確認します。
以上でパスワードロック解除は完了となります。
▼パスワード更新について
登録されているパスワードは表示されません。
従業員がパスワードを忘れた場合は本人がパスワードの再発行を行うか、
管理者がこの画面でパスワードを更新してそのパスワードを従業員に伝えてください。
<各ボタン説明>
① 自動生成
モバイルID・パスワードをランダムに作成されます。
② 登録・更新
従業員情報を入力した内容で登録・更新します。
③ 一覧に戻る
従業員検索画面へ戻ります。
<項目説明>
項目名称 | 入力可能文字 | 説明 |
従業員コード | 半角英数字 | 従業員のIDを入力してください。 |
従業員名 | 全角文字 | 従業員の名称を入力してください。 |
従業員名(カナ) | 全角カナ文字 | 従業員のカナ名称を入力してください。 |
性別 | - | 性別を選択してください。 |
送信区分 | - | メール送信を行うかどうかを選択します。 |
メールアドレス | 半角英数字 | 従業員へメールを出す際の宛先メールアドレスを入力してください。 |
明細パターン(給与) | - | どの明細パターン(給与)を使用するか選択します。 ※明細パターン(給与)は給与データを取り込む際に必要となります。 |
明細パターン(賞与) | - | どの明細パターン(賞与)を使用するか選択します。 ※明細パターン(賞与)は給与データを取り込む際に必要となります。 |
従業員区分 | - | 会社情報で設定した従業員の区分を選択してください。 |
在職区分 | - | 従業員の在職形態を選択してください。 |
モバイルID | 半角英数字 | 従業員用画面にログインするためのIDを入力してください。他の従業員と同じIDは登録できません。 |
パスワード | 半角英数字 | 従業員用画面にログインするためのパスワードを入力してください。 |
ログイン失敗回数 | - | 従業員が給与明細を閲覧する際に、ログインを失敗した回数になります。 |
ログイン失敗回数をリセットする | - | ログインができなくなった場合に使用します。 操作方法は上記の操作説明欄に記載されています。 |
ロックフラグ | - | 従業員が給与明細を閲覧可能かどうかの判断を行います。 ロック中となっていた場合は、ログイン失敗回数にあるチェックボックスに チェックを入れて、ロックフラグを解除中に変更し、更新をする必要があります。 |
表示言語 | - | 従業員用画面で表示する言語を選択します。 日本語もしくは英語を選択できます。 |
メモ | 全角文字 | 従業員の情報を自由に記載することができます。 |
Copyright(C) software agency system co.,ltd All Rights Reserved